国产精品合集一区二区,黄色一级毛片网站,亚洲国产精品久久久久久,亚洲国产综合第一精品小说,国产午夜精品理论片影院,国色天香社区视频,国产a视频

錄取人員公示

當(dāng)前位置:首頁(yè)>>新聞中心>>錄取人員公示

衡水市環(huán)保局招錄合同制人員筆試成績(jī)公示

作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):發(fā)布時(shí)間:2021-07-18 02:08:06
 
環(huán)保局合同制人員
 
 
筆試成績(jī)公示


 
本科對(duì)口專業(yè)成績(jī)
名次 座位號(hào) 姓名 學(xué)歷 分?jǐn)?shù)
1 104 趙宇飛 本科 61
2 42 于浩 本科 53
3 94 馬瑞 本科 52
4 68 李凱亮 本科 51
5 86 侯陽(yáng)陽(yáng) 本科 51
6 69 曾輝 本科 47
7 101 米冀 本科 47
8 121 范威 本科 47
9 17 王超 本科 45
10 96 喬聰 本科 49
11 111 魏廣水 本科 缺考
 
本科、??撇幌迣I(yè)筆試成績(jī)
名次 座位號(hào) 姓名 專業(yè) 是否退伍兵 分?jǐn)?shù)
1 80 張昊天 大專 69
2 112 劉士斌 本科 68
3 21 宋曉璐 大專 67
4 1 李松 大專 67
5 22 靳彬 大專 66
6 19 張九正 大專 66
7 85 李建濤 大專 66
8 119 劉毅 本科 65
9 115 鄒汶廷 本科 63
10 56 徐宇帆 本科 62
11 92 賈赫 大專 62
12 71 張聘 本科 61
13 116 田輝 本科 60
14 123 劉騰源 本科 60
15 14 郝驍拓 大專 60
16 142 鄭根午 本科 59
17 150 王碩 大專 58
18 35 張宇博 大專 57
19 37 袁向陽(yáng) 大專 57
20 141 謝志華 本科 57
21 130 孫亞東 本科 56
22 149 張平安 大專 56
23 46 劉夢(mèng)超 大專 55
24 64 張潤(rùn)旭 本科 55
25 148 趙亞磊 大專 55
26 103 趙建良 大專 54
27 97 申鵬遠(yuǎn) 大專 54
28 25 寇祥義 大專 53
29 24 崔俊志 本科 53
30 139 趙津 大專 53
31 67 王煒亮 大專 51
32 91 杜恒通 大專 51
33 109 劉歡 本科 51
34 125 王沖 大專 51
35 129 吳孟成 本科 51
36 132 張碩雷 本科 51
37 52 耿陽(yáng) 本科 50
38 131 宋寶軍 大專 50
39 143 馬耀先 大專 50
40 26 周佳碩 大專 49
41 32 劉澤宇 大專 49
42 41 李儉 本科 49
43 122 張同需 大專 48
44 59 石海嘯 大專 47
45 84 張存禮 大專 47
46 20 趙永超 大專 46
47 28 趙吉業(yè) 大專 46
48 77 解洺滔 大專 46
49 138 張勇 本科 46
50 49 王磊 本科 45
51 90 金燦 大專 45
52 128 張偉昭 大專 45
53 33 孫朋 大專 44
54 48 蘇偉 大專 44
55 70 楊明 大專 44
56 134 李松 本科 44
57 45 王浩 大專 43
58 65 吳雷 大專 43
59 93 宋博 大專 43
60 124 曹進(jìn)通 本科 43
61 8 李城城 大專 42
62 12 彭振興 大專 42
63 34 薛紅憲 大專 42
64 36 劉佳迪 大專 42
65 63 李威 本科 42
66 81 劉冰 大專 42
67 118 王松 大專 42
68 146 李寶邱 大專 42
69 75 張棟梁 中專 41
70 140 王樂樂 大專 41
71 73 明聰 大專 40
72 78 王東雨 大專 40
73 120 吳愛峰 大專 40
74 100 鄭曉陽(yáng) 大專 39
75 107 李松 大專 39
76 135 朱鵬垚 大專 39
77 136 高楊 大專 39
78 137 韓立業(yè) 大專 39
79 4 王瑞慶 大專 38
80 40 宋金鐸 大專 38
81 82 王帥 大專 38
82 147 王佳楠 大專 38
83 88 董楠 大專 37
84 95 薛楊 大專 37
85 102 宋春樺 大專 37
86 126 趙曉木 大專 37
87 72 黃艷松 大專 36
88 55 車振業(yè) 大專 缺考
89 66 趙智浩 本科 缺考
90 74 魏大海 大專 缺考
91 98 張曉東 本科 缺考
92 114 張宏駿 大專 缺考
93 117 孫麗偉 大專 缺考

 
退伍兵考試成績(jī)
名次 座位號(hào) 姓名 學(xué)歷 是否退伍兵 成績(jī)
1 7 崔興邦 大專 65
2 2 王陽(yáng)陽(yáng) 大專 64
3 60 陸鑫銘 中專 62
4 27 王向東 中專 59
5 106 楊晨 中專 58
6 30 劉博宇 大專 57
7 16 丁尚偉 中專 56
8 13 李振東 高中 54
9 23 周寧 中專 54
10 50 張丁 高中 54
11 43 邢曉輝 大專 53
12 18 梁鵬程 大專 50
13 144 翟耀雨 大專 49
14 10 王鵬新 初中 48
15 51 李昌益 高中 48
16 57 孫瑞 專科 45
17 31 石樂樂 大專 43
18 58 張一凡 高中 43
19 108 劉兵 大專 43
20 133 張尚 大專 43
21 3 王國(guó)昌 大專 42
22 9 陳懷遠(yuǎn) 中專 42
23 29 張羽 中專 38
24 54 李翔宇 大專 38
25 113 王承成 大專 38
26 105 王曉星 中專 36
27 53 蘇曉飛 中專 35
28 145 劉維志 中專 35
29 89 陳興家 大專 34
30 127 張學(xué)清 中專 32
31 5 李忠驥 大專 31
32 62 龔易楠 大專 31
33 44 王俊超 高中 30
34 61 王立壯 大專 30
35 38 田景奇 大專 29
36 87 王樹尊 大專 28
37 99 劉苗苗 大專 28
38 110 呂哲銘 中專 25
39 47 李強(qiáng) 中專 23
40 6 劉宏波 大專 缺考
41 11 王鵬聰 初中 缺考
42 15 渠世斌 中專 缺考
43 39 張少卿 大專 缺考
44 79 馬澤眾 大專 缺考
45 83 張書壯 大專 缺考
46 76 劉東輝 中專 缺考
 

本科對(duì)口專業(yè)前9名進(jìn)入面試。
專科、本科不限專業(yè)前30名進(jìn)入面試。
退伍軍人前15名進(jìn)入面試。
進(jìn)入面試人員持身份證、準(zhǔn)考證于2016年3月20日下午15:00到泰華雅閣商務(wù)酒店2樓多功能廳進(jìn)行面試。
衡水天翔勞務(wù)派遣有限公司
2016年3月19日